Từ khóa
Thiết bị đo lường Vật tư và thiết bị điện |
Đang truy cập: 15 Trong ngày: 16 Trong tuần: 349 Lượt truy cập: 606922 |
Sản phẩm nằm trong danh mục:
Thiết bị đo lường -> Thiết bị đo lường điện -> Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện -> Kyoritsu
| |
• | Dòng ngắn mạch lên đến 5mA |
• | Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn với Bar Graph chỉ và trắng LED trở lại ánh sáng |
• | Phân cực Index đo lường (PI), Tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR) |
• | Chức năng lọc giảm nhiễu tiếng ồn cho việc thu thập đo ổn định |
• | Chỉ định của điện áp đầu ra và điện áp phóng điện |
• | Chức năng tự động xả và đầu ra chức năng cảnh báo điện áp |
• | Tự động tắt và Chỉ thị pin yếu |
• | An toàn tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT III 600V |
Phạm vi | Vật liệu chống điện | Vôn sự đo lường |
|||||||||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC / DC | |||||||||
Dải đo | 0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ |
0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ 1.00 - 1.99GΩ |
0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ 1.00 - 9.99GΩ 10.0 - 99.9GΩ |
0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ 1.00 - 9.99GΩ 10.0 - 99.9GΩ 100 - 1000GΩ (1TΩ) |
30 - 600V AC / DC (50 / 60Hz) |
||||||||
Tính chính xác | | ± 5% RDG | ±3dgt | | ± 5% RDG | ±3dgt | | ± 5% RDG | ±3dgt | | ± 5% RDG | ±3dgt | ± 20% (100GΩ hoặc nhiều hơn) |
| ± 2% RDG | ± 3dgt | ||||||||
Short Circuit Current | Max. 5mA | ------- | |||||||||||
Dòng điện thử nghiệm | 1mA đến 1.2mA tại 0.5MΩ tải |
1mA đến 1.2mA tại 1MΩ tải |
1mA đến 1.2mA tại 2.5MΩ tải |
1mA đến 1.2mA tại 5MΩ tải |
------- | ||||||||
Mở điện áp mạch | 500VDC
|
1000VDC
|
2500VDC
|
5000VDC
|
------- | ||||||||
Hiển thị tối đa | 999 Counts (1000 đếm chỉ 1000GΩ) | 630 Counts | |||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại | 1000mA approx. (Trong thời gian đo) | 110mA approx. | |||||||||||
Chịu được áp | 5320V AC trong 5 giây | ||||||||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 600V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61010-031, IEC 61.326 |
||||||||||||
Nguồn năng lượng | DC12V: LR14 × 8 chiếc. | ||||||||||||
Kích thước | 205 (L) × 152 (W) × 94 (D) mm | ||||||||||||
Trọng lượng | 1.8kg approx. | ||||||||||||
Phụ kiện | 7165A (Line thăm dò), 7224A (dây Trái đất), 7225A (Guard dây) 8019 (Hook loại sản), 9159 (trường hợp cứng) LR14 (Alkaline kích thước pin C) × 8, Hướng dẫn sử dụng |
||||||||||||
Không bắt buộc | 7168A (Line thăm dò với cá sấu clip) 7253 (dài dòng dò với cá sấu clip) 8302 (Adaptor cho máy ghi âm) |
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH CDE VINA
Địa chỉ : K139 đường Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Văn phòng : 49 đường Trần Đăng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Hotline : (+84) 906 457 068/ (+84) 963 732 168
Email : cdevn@cdevina.com
Mã số thuế : 0401658702
Số tài khoản : 0041000212968, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng